El Salvador: Encuesta Nacional de Salud Familiar - 1998
La Encuesta Nacional de Salud Familiar de 1998 (FESAL-98), es la séptima encuesta realizada en El Salvador desde 1973. Por primera vez se incluye un módulo de la situación escolar de la población de 7 a 14 años.
La muestra es probabilística a nivel de departamento, con submuestreo adicional de 4 municipios de San Salvador, a los cuales se les asignó un número de segmentos y viviendas similar al promedio por departamento.
La selección de la muestra se hizo en tres etapas. La primera etapa consistió en seleccionar segmentos dentro de cada departamento, en la segunda etapa se seleccionaron 30 viviendas por segmento y finalmente se seleccionó una mujer en edad fértil por vivienda.
Dado que la muestra no es auto ponderada, se calcularon factores de ponderación para compensar la desigualdad de selección, estos factores se calcularon para las viviendas, para las mujeres elegibles y para el análisis de temas referentes a hijos nacidos a partir de 1993.
Las variables que se refieren a los factores de ponderación se incluyen en la base de datos.
La muestra fue de 20 760 viviendas, con el trabajo de campo se logró entrevistar a 12 634 mujeres en edad fértil (15-49 años).
Datos disponibles
Nombre del archivo | Tipo de archivo | |||
ASCII | Diccionario | |||
sv93-1.zip | STATA 6.0 | |||
SPSS 7.0 | ||||
Cuestionarios |
||||
Cuestionario individual |
Contenidos
Secciones |
Nº de pregunta |
Identificación | ---- |
Selección de la entrevistada | 200-201 |
Caracteristica generales de la entrevistada | 300-306 |
Historia de embarazos y nacimientos |
400-425 |
Salud en la niñez | 500-571 |
Autopsia verbal | 600-636 |
Morbilidad Materna | 700-734 |
Planificación Familiar | 803-837 |
Actividad Sexual | 900-919 |
Mortalidad Materna | 1000-1011 |
Conocimiento del SIDA | 1100-1104 |
Vivienda | 1200-1207 |
Antropometria |
1300-1306 |
Algunos resultados
Tabla 1.
Tasas específicas de fecundidad por y tasa global de fecundidad según características seleccionadas.
Características Seleccionadas | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | TGF | (No ponderados) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 124 | 221 | 168 | 126 | 86 | 39 | 3 | 3.85 | (6207) | Area de Residencia |
AMSS | 101 | 177 | 123 | 87 | 35 | 13 | 0 | 2.69 | (1782) |
Resto Urbano | 102 | 218 | 164 | 112 | 78 | 28 | 2 | 3.52 | (1834) |
Rural | 158 | 263 | 210 | 166 | 126 | 64 | 5 | 4.96 | (2591) | Región de Salud |
Occidental | 131 | 216 | 177 | 116 | 75 | 32 | 3 | 3.75 | (1291) |
Central | 170 | 238 | 183 | 158 | 132 | 67 | 8 | 4.77 | (865) |
Metropolitana | 105 | 188 | 139 | 85 | 53 | 17 | 0 | 2.94 | (2031) |
Paracentral | 143 | 294 | 200 | 186 | 115 | 50 | 0 | 4.94 | (724) |
Oriental | 112 | 237 | 188 | 151 | 100 | 53 | 4 | 4.23 | (1296) | Nivel Educativo (años) |
Ninguno | 226 | 296 | 203 | 169 | 120 | 55 | 4 | 5.37 | (1268) |
1-3 | 197 | 283 | 197 | 130 | 98 | 43 | 5 | 4.77 | (1309) |
4-6 | 161 | 232 | 171 | 105 | 57 | 27 | 0 | 3.76 | (1413) |
7-9 | 100 | 220 | 133 | 103 | 53 | 13 | 0 | 3.11 | (1048) |
10 ó más | 32 | 131 | 137 | 109 | 50 | 11 | 0 | 2.34 | (1169) | Situación de Empleo |
No trabaja /Sin ingreso | 126 | 252 | 198 | 157 | 113 | 56 | 3 | 4.52 | (4105) |
Trabaja en el hogar | 137 | 192 | 128 | 76 | 55 | 14 | 5 | 3.04 | (644) |
Trabaja fuera del hogar | 111 | 154 | 130 | 98 | 59 | 17 | 0 | 2.85 | (1458) | Nivel Socioeconómico |
Bajo | 191 | 296 | 226 | 193 | 145 | 73 | 0 | 5.62 | (2058) |
Medio | 122 | 224 | 166 | 99 | 71 | 34 | 38 | 3.4 | (2393) |
Alto | 63 | 147 | 119 | 90 | 39 | 7 | 5 | 2.35 | (1756) | Total del Pais |
Referencia
Asociación Demográfica Salvadoreña; CDC. (2000) Encuesta Nacional de Salud Familiar: FESAL 1998. El Salvador, ADS, CDC.