Encuesta Nicaraguense de Demografía y Salud 2001
La ENDESA 2001 fue implementada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), bajo el proyecto MECOVI (Programa para Mejoramiento de las Encuestas y la Medición de Condiciones de Vida) y con la participación del Ministerio de Salud (MINSA). La ENDESA 2001 se inscribe dentro de la cuarta fase del Programa Mundial de Encuestas de Demografía y Salud (DHS), conocido ahora como Measure/DHS+. Este programa, con financiamiento proveniente de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), es coordinado por Macro International Inc. Los objetivos de este programa son:
- Recolectar información sobre fecundidad, utilización y conocimiento de la planificación familiar y sobre los factores que inciden en estas variables;
- Recolectar información acerca de ciertos temas relacionados con la salud, tales como vacunación,lactancia, cuidado prenatal y del parto;
- Evaluar el estado nutricional de los niños menores de cinco años y de las mujeres en edad fértil;
- Ayudar a los países en la institucionalización de encuestas periódicas que permiten evaluar de manera efectiva los cambios en la fecundidad, la salud y la utilización de la planificación familiar;
- Proporcionar una base de datos a nivel internacional que puede ser utilizada por los investigadores que estudian los tópicos relacionados con la fecundidad, la práctica anticonceptiva y la salud materno-infantil.
Datos disponibles
Nombre del archivo | Tipo de archivo | |||
Mujer | ||||
ASCII | Diccionario | |||
STATA 6.0 | ||||
SPSS 7.0 | ||||
Niños | ||||
ASCII | Diccionario | |||
STATA 6.0 | ||||
SPSS 7.0 | ||||
Hogar | ||||
ASCII | Diccionario | |||
STATA 6.0 | ||||
SPSS 7.0 | ||||
Miembros | ||||
ASCII | Diccionario | |||
STATA 6.0 | ||||
SPSS 7.0 | ||||
Migración | ||||
ASCII | Diccionario | |||
STATA 6.0 | ||||
SPSS 7.0 | ||||
Mortalidad | ||||
ASCII | Diccionario | |||
STATA 6.0 | ||||
SPSS 7.0 | ||||
Cuestionarios |
||||
Cuestionario del hogar | ||||
Cuestionario individual |
Contenidos
Secciones |
Nº de pregunta |
|
Antecedentes de la entrevistada |
101-116 | |
Reproducción e historia de nacimientos |
201-239 | |
Anticoncepción | 301-333 | |
Embarazo, parto, puerperio y lactancia | 401-453 | |
Inmunización y salud | 454-498 | |
Nupcialidad | 500-529 | |
Preferencias de fecundidad | 601-628 | |
Antecedentes, cónyugue y trabajo de las mujeres | 701-721 | |
SIDA y otras ETS | 801-819 | |
Exposición a mensajes de la estrella azul |
901-918 |
Algunos resultados
Cuadro 1.
Tasas específicas por edad, tasas acumuladas de fecundidad y tasa bruta de natalidad,
por área de residencia, Nicaragua 2001
Edad |
ENDESA 2001 |
ENDESA-98 |
||
Area urbana |
Area rural |
Total |
||
15-19 |
99 |
153 |
119 |
130 |
20-24 |
149 |
226 | 178 | 192 |
25-29 | 119 | 186 | 145 | 162 |
30-34 | 89 | 141 | 108 | 122 |
35-39 | 39 | 107 | 64 | 78 |
40-44 | 14 | 49 | 26 | 32 |
45-49 | 2 | 13 | 6 | 9 |
Tasa global de fecundidad | 2.6 | 4.4 | 3.2 | 3.6 |
Tasa general de fecundidad | 93 | 156 | 116 | 131 |
Tasa bruta de natalidad | 24 | 31 | 27 | 29 |
Cuadro 2.
Tasa global de fecundidad (TGF) para 1998 y 2001, número promedio de hijos nacidos vivos a mujeres de 45-49 años y porcentaje de mujeres embarazadas en 2001, por características seleccionadas, Nicaragua 2001
Tasa global de fecundidad 1998 1 |
Tasa global fecundidad 1 |
Promedio de nacidos vivos a mujeres 45-49 |
% de mujeres actualmente embarazadas 15-49 | |
Residencia | ||||
Área de residencia | ||||
Urbana | 2.9 | 2.6 | 4.5 | 4.2 |
Rural | 5.0 | 4.4 | 6.9 | 6.3 |
Departamento | ||||
Nueva Segovia | 4.3 | 3.9 | 6.5 | 7.2 |
Jinotega | 6.2 | 5.3 | 7.2 | 8.4 |
Madriz | 4.3 | 4.1 | 6.2 | 3.0 |
Estelí | 3.3 | 2.9 | 4.9 | 4.5 |
Chinandega | 3.9 | 3.1 | 5.8 | 6.0 |
León | 3.2 | 2.5 | 4.8 | 3.6 |
Matagalpa | 4.5 | 3.5 | 6.4 | 6.0 |
Boaco | 4.2 | 3.3 | 5.5 | 3.5 |
Managua | 2.8 | 2.5 | 4.4 | 3.5 |
Masaya | 3.0 | 2.9 | 4.8 | 5.6 |
Chontales | 3.5 | 3.0 | 5.1 | 4.5 |
Granada | 3.4 | 3.2 | 4.8 | 4.5 |
Carazo | 3.4 | 2.8 | 5.5 | 3.9 |
Rivas | 3.2 | 2.9 | 5.3 | 4.0 |
Río San Juan | 5.4 | 4.1 | 7.1 | 4.8 |
RAAN | 5.9 | 5.2 | 7.6 | 9.4 |
RAAS | 4.3 | 4.4 | 7.3 | 5.9 |
Educación | ||||
Sin educación | 5.7 | 5.2 | 7.4 | 6.6 |
Primaria 1-3 | 4.9 | 4.2 | 6.1 | 5.6 |
Primaria 4-6 | 3.8 | 3.3 | 5.0 | 5.1 |
Secundaria | 2.7 | 2.5 | 3.6 | 4.3 |
Superior | 1.5 | 1.7 | 2.6 | 3.4 |
Total 2001 | na | 3.2 | 5.4 | 5.0 |
Total 1998 | 3.6 | na | 5.6 | 6.0 |
na= no aplicable
1 Tasas para los tres años que precedieron la encuesta
Reconocimientos
La Encuesta se llevó a cabo con el apoyo técnico y financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID/MINSA), el Banco Mundial (BM/FISE), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP).
Referencia
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2001). Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud. Octubre 2002.